دامنه های بین المللی

TLDثبت دامنهتمدید دامنهانتقال دامنه

واحد پولی: تومان


یکساله


واحد پولی: تومان


یکساله


واحد پولی: تومان


یکساله

com.۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان
org.۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان
info.۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان
co.۲۳۰ هزار تومان۶۳۰ هزار تومان۶۳۰ هزار تومان
xyz.۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان
me.۹۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان
net.۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان۲۳۰ هزار تومان

دامنه چیست ؟

Domain یا دامنه نام منحصر به فردی است برای شناسایی یک وب سایت در دنیای مجازی .

در واقع Domain همان نام وب سایت شما است.

هر دامنه از یک یا چند قسمت تشکیل می شود ، که هر قسمت با (.) جدا می شود. به عنوان مثال وب سایت شرکت شبدیز www.licenseha.comرا در نظر بگیرید .

در این وب سایت www را Subdomain و licenseha.com را Domain می نامند.

هر دامین با یک پسوند همراه است , که این پسوند معمولا با توجه به نوع فعالیت شما انتخاب می شود.

نمونه ای از پسوند های معروف info ، .biz , .org , .net , .com

کاربرد دامنه ها

com. معروفترین و پر استفاده ترین پسوند برای دامنه های سایتهاست . com مخفف Commercial به معنای تجاری است. البته بسیاری از سایت های همه منظوره نیز از پسوند com استفاده میکنند.

net. مخفف واژه Network به معنی شبکه می باشد و عموما توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شبکه های اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

org. اختصار واژه Organizations به معنی سازمان ‌، تشکیلات‌ میباشد و معمولاْ توسط مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی که غالباْ فعالیت غیر تجاری (یا حتی تجاری) دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

info. اختصار واژه Information به معنی اطلاعات می باشد که در سایت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که بنحوی با امر اطلاع رسانی در هر موردی، مرتبط می باشند. انواع اطلاع رسانی در رشته هایی مانند علوم، معرفی محصولات، معرفی خدمات و … اختصاص یافته اند.

gov. اختصار واژه Government به معنی دولت می باشد و این پسوند مربوط به نهادهای دولتی است.

edu. مخفف واژه Education به معنی آموختن دانش می باشد و برای مقاصد تعلیمی چون پایگاه های آموزشی به کار می رود.

biz. مخفف Business به معنی تجارت می باشد که خــاص سایتهای شغلی – تجارتی به ویژه خدمات مربوط به تجارت الکترونیکی، ایجاد گشته است.

web. پسوند سایت هایی که به مباحث Web می پردازند.

name. این اولین نوع پسوندی است که خاص افراد (اشخاص حقیقی) ایجاد شده است. در حقیقت کلیه افرادی که به هر منظور شخصی می خواهند برای خودشان Website ایجاد کنند میتوانند از این پسوند استفاده کنند.

int. اختصار واژه International به معنی بین المللی می باشد که حوزه اینترنتی سازمان های بین المللی را نشان می دهند.

ac. پسوند دامنه ملی جزایر آسکنشن (Ascention Islands) است. از طرفی برای مراکز ارائه دهنده سرویس هم بکار می رود ، به شرطی که اداره کامپیوتری ، اینترنتی، بدون هر گونه وابسته ای،نیروهای جدیدی استخدام نماید.

ws. پسوند دامنه ملی کشور ساموا (Western Samoa) است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است و می تواند هر نوع وب سایتی را در بر گیرد.

tv. این نوع پسوند با آنکه مخصوص دامنه ملی کشور توالو (Tuvalu)است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای قرار گرفته است و برای این منظور نیز مورد استفاده قرار می گردد.

Travel. این پسوند مختص شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی می باشد.

mobi. این پسوند برای پایگاهای فروش و سرویس دهی محصولات موبایل می باشد.

 

مراحل دریافت نمایندگی

درخواست خود را از قسمت پشتیبانی ارسال کنید تا پنل نمایندگی کاملا رایگان برای شما فعال شود

API و ماژول های لازم برای شما ارسال خواهد شد.

از ان بعد به صورت انلاین می توانید پنل نمایندگی دامنه خود را شارژکنید سپس دامنه های خود را تمید یا ثبت نمایید .

قیمت ثبت دامنه

 

TLD ثبت دامنه انتقال از دیگر register تمدید تغییر بازیابی
.academy USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.accountants USD 83.00 USD 80.00 USD 80.00 USD 0.00 USD 80.00
.actor USD 29.00 USD 29.00 USD 29.00 USD 0.00 USD 80.00
.ae USD 83.00 USD 83.00 USD 83.00 USD 11.00 USD 80.00
.agency USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.airforce USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.am USD 70.00 USD 70.00 USD 70.00 USD 0.00 USD 80.00
.army USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.asia USD 11.30 USD 12.00 USD 12.00 USD 0.00 USD 20.00
.associates USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.at USD 13.28 USD 13.28 USD 13.28 USD 0.00 USD 14.39
.band USD 17.00 USD 17.00 USD 17.00 USD 0.00 USD 80.00
.bar USD 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 0.00 USD 80.00
.bargains USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.be USD 7.20 USD 7.20 USD 7.75 USD 7.75 USD 19.93
.bike USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.biz USD 9.72 USD 9.72 USD 9.82 USD 0.00 USD 81.00
.boutique USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.builders USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.business USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.ca USD 27.00 USD 27.00 USD 27.00 USD 0.00 n/a
.cab USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.camera USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.camp USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.capital USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.cards USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.care USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.careers USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.cash USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.catering USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.cc USD 18.00 USD 18.00 USD 18.00 USD 0.00 USD 80.00
.center USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.ch USD 11.41 USD 11.41 USD 11.41 USD 0.00 n/a
.cheap USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.church USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.city USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.claims USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.cleaning USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.clinic USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.clothing USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.club.tw USD 22.00 USD 22.00 USD 22.00 USD 0.00 USD 80.00
.cn USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.co USD 22.50 USD 22.50 USD 22.90 USD 0.00 USD 81.00
.codes USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.coffee USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.com USD 8.92 USD 8.93 USD 8.95 USD 0.00 USD 81.00
.community USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.company USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.computer USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.condos USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.construction USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.cool USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.coop USD 89.66 USD 89.66 USD 89.66 USD 28.78 n/a
.credit USD 73.00 USD 73.00 USD 73.00 USD 0.00 USD 80.00
.creditcard USD 115.00 USD 115.00 USD 115.00 USD 0.00 USD 80.00
.cruises USD 40.00 USD 40.00 USD 40.00 USD 0.00 USD 80.00
.dance USD 17.00 USD 17.00 USD 17.00 USD 0.00 USD 80.00
.dating USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.de USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.deals USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.degree USD 35.00 USD 35.00 USD 35.00 USD 0.00 USD 80.00
.democrat USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.dental USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.dentist USD 29.00 USD 29.00 USD 29.00 USD 0.00 USD 80.00
.diamonds USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.digital USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.direct USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.directory USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.discount USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.dk USD 7.88 USD 7.88 USD 7.88 USD 16.36 USD 26.77
.domains USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.education USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.email USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.energy USD 76.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 0.00 USD 80.00
.engineer USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.engineering USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.enterprises USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.equipment USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.es USD 6.64 USD 6.64 USD 6.64 USD 0.00 USD 88.56
.estate USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.eu USD 6.64 USD 6.64 USD 6.64 USD 0.00 USD 88.56
.events USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.exchange USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.expert USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.exposed USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.fail USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.farm USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.finance USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.financial USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.fish USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.fitness USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.flights USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.florist USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.fm USD 70.00 USD 70.00 USD 70.00 USD 0.00 USD 80.00
.forsale USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.foundation USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.fr USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.fund USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.furniture USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.futbol USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 0.00 USD 80.00
.gallery USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.gg USD 154.60 USD 154.60 USD 154.60 USD 23.19 USD 194.80
.gifts USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.glass USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.graphics USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.gratis USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.gripe USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.guide USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.guru USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.haus USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.healthcare USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.holdings USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.host USD 33.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 0.00 USD 160.00
.house USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.immo USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.immobilien USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.in USD 3.28 USD 7.81 USD 7.82 USD 0.00 USD 26.14
.industries USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.info USD 7.57 USD 9.97 USD 10.00 USD 0.00 USD 81.00
.ink USD 23.00 USD 23.00 USD 23.00 USD 0.00 USD 90.00
.institute USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.insure USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.international USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.investments USD 76.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 0.00 USD 80.00
.it USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 8.86
.je USD 162.33 USD 85.03 USD 85.03 USD 24.74 USD 200.98
.kaufen USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.kitchen USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.land USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.lawyer USD 29.00 USD 29.00 USD 29.00 USD 0.00 USD 80.00
.lease USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.li USD 12.44 USD 12.44 USD 12.44 USD 0.00 USD 82.95
.life USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.lighting USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.limited USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.limo USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.loans USD 76.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 0.00 USD 80.00
.maison USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.management USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.market USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.marketing USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.me USD 7.31 USD 14.76 USD 14.82 USD 0.00 USD 89.66
.media USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.mn USD 57.00 USD 57.00 USD 57.00 USD 0.00 USD 80.00
.mobi USD 9.77 USD 14.55 USD 15.00 USD 0.00 USD 81.00
.moda USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.name USD 8.50 USD 9.00 USD 9.00 USD 0.00 USD 80.00
.navy USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.net USD 10.60 USD 10.60 USD 10.60 USD 0.00 USD 81.00
.network USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.ninja USD 14.00 USD 14.00 USD 14.00 USD 0.00 USD 80.00
.nl USD 6.64 USD 1.11 USD 6.64 USD 0.00 USD 27.67
.nu USD 15.55 USD 0.00 USD 15.55 USD 18.44 USD 15.67
.org USD 9.86 USD 9.86 USD 10.40 USD 0.00 USD 81.00
.partners USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.parts USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.photography USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.photos USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.pictures USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 0.00 USD 80.00
.pizza USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 80.00
.place USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.plumbing USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.pm USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.press USD 56.00 USD 56.00 USD 56.00 USD 0.00 USD 120.00
.pro USD 12.54 USD 12.54 USD 13.00 USD 0.00 USD 81.00
.productions USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.properties USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.pub USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.pw USD 6.71 USD 6.71 USD 7.73 USD 0.00 n/a
.re USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.recipes USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.rehab USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.reisen USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.rentals USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.repair USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.report USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.republican USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.rest USD 29.00 USD 29.00 USD 29.00 USD 0.00 USD 80.00
.restaurant USD 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 0.00 USD 80.00
.reviews USD 17.00 USD 17.00 USD 17.00 USD 0.00 USD 80.00
.rip USD 14.00 USD 14.00 USD 14.00 USD 0.00 USD 80.00
.rocks USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 0.00 USD 80.00
.ru USD 15.00 USD 15.00 USD 15.00 USD 16.00 USD 80.00
.sarl USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.schule USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.se USD 13.74 USD 0.48 USD 13.74 USD 18.20 USD 13.74
.services USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.shoes USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.singles USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.sld USD 8.00 USD 8.00 USD 8.00 USD 0.00 USD 80.00
.social USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.software USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.solar USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.solutions USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.supplies USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.supply USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.support USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.surgery USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.sx USD 27.00 USD 27.00 USD 27.00 USD 0.00 USD 100.00
.systems USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.tax USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.technology USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.tel USD 11.00 USD 11.00 USD 11.00 USD 0.00 USD 80.00
.tf USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.tienda USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.tips USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.to USD 115.00 USD 115.00 USD 115.00 USD 15.00 USD 150.00
.today USD 16.00 USD 16.00 USD 16.00 USD 0.00 USD 80.00
.tools USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.training USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.tv USD 26.00 USD 26.00 USD 26.00 USD 0.00 USD 80.00
.tw USD 22.00 USD 22.00 USD 22.00 USD 0.00 USD 80.00
.university USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.us USD 6.46 USD 6.46 USD 7.00 USD 0.00 USD 81.00
.vacations USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.ventures USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.vet USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.viajes USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.villas USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 80.00
.vision USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 80.00
.voyage USD 38.00 USD 38.00 USD 38.00 USD 0.00 USD 80.00
.watch USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.website USD 13.00 USD 17.00 USD 17.00 USD 0.00 USD 80.00
.wf USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 88.56
.wiki USD 23.00 USD 23.00 USD 23.00 USD 0.00 USD 90.00
.works USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.world USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.ws USD 31.00 USD 41.00 USD 41.00 USD 0.00 USD 80.00
.wtf USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
.xxx USD 68.00 USD 68.00 USD 68.00 USD 0.00 USD 80.00
.xyz USD 4.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 0.00 USD 100.00
.yt USD 7.75 USD 7.75 USD 7.75 USD 0.00 USD 7.75
.zone USD 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 0.00 USD 80.00
سطح ۲ محتوا در اینجا می رود

 

پسوند ثبت انتقال تمدید بازیابی
.ae ۸۲٫۲۳ ۸۲٫۲۳ ۸۲٫۲۳ ۸۰
.am ۶۹٫۸۴ ۶۹٫۸۴ ۶۹٫۸۴ ۸۰
.asia ۳٫۵ ۱۰٫۱۹ ۱۱٫۲۷ ۲۰
.at ۱۵٫۳۲ ۰ ۱۵٫۳۲ ۱۶٫۸۳
.be ۸٫۴ ۸٫۴ ۸٫۴ ۲۳٫۵۶
.biz ۹٫۷۱ ۹٫۷۱ ۹٫۷۱ ۸۰
.bz ۴۲٫۰۸ ۴۲٫۰۸ ۴۲٫۰۸ ۸۴٫۱۵
.ca ۲۶٫۵ ۲۱٫۵ ۲۶٫۵ ۰
.cc ۱۷٫۸۹ ۱۷٫۸۹ ۱۷٫۸۹ ۸۰
.ch ۱۱٫۶۹ ۰ ۱۱٫۶۹ ۰
.club.tw ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۸۰
.cn ۱۵٫۶۹ ۱۵٫۶۹ ۱۵٫۶۹ ۰
.co ۲۲٫۴ ۲۲٫۴ ۲۲٫۴ ۸۰
.co.at ۱۵٫۳۲ ۰ ۱۵٫۳۲ ۱۶٫۸۳
.co.gg ۱۳۵٫۸۲ ۵۹٫۲۶ ۵۹٫۲۶ ۱۷۰٫۱۳
.co.in ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۲۵٫۳۹
.co.je ۱۴۴٫۳۲ ۵۹٫۲۶ ۵۹٫۲۶ ۱۷۰٫۱۳
.co.nz ۴۴٫۶۳ ۴۴٫۶۳ ۴۴٫۶۳ ۳۶٫۰۶
.co.uk ۹٫۱۵ ۰ ۹٫۱۵ ۱۷٫۰۱
.com ۸٫۹۱ ۸٫۹۱ ۸٫۹۱ ۸۰
.com.au ۲۰٫۷۷ ۲۰٫۷۷ ۲۰٫۷۷ ۰
.com.co ۱۱٫۱۴ ۱۱٫۱۴ ۱۱٫۱۴ ۸۰
.com.es ۴٫۲۷ ۰ ۴٫۲۷ ۶٫۰۶
.com.tw ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۸۰
.coop ۱۰۸٫۲۱ ۱۰۸٫۲۱ ۱۰۸٫۲۱ ۱۶۱٫۵۴
.de ۹٫۳۸ ۰٫۶۶ ۷٫۸۳ ۳۳٫۶۶
.dk ۹٫۵۶ ۹٫۳۸ ۹٫۳۸ ۳۱٫۶۴
.ebiz.tw ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۸۰
.es ۷٫۶۳ ۰ ۷٫۶۳ ۶٫۰۶
.eu ۲٫۶۹ ۷٫۷۳ ۷٫۳۹ ۲۳٫۵۶
.firm.in ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۲۵٫۳۹
.fm ۶۹٫۸۴ ۶۹٫۸۴ ۶۹٫۸۴ ۸۰
.fr ۸٫۹ ۸٫۹ ۸٫۹ ۸٫۱۴
.game.tw ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۸۰
.gen.in ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۲۵٫۳۹
.gg ۱۶۸٫۴۷ ۹۱٫۹۱ ۹۱٫۹۱ ۲۱۲٫۶۷
.idv.tw ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۲۱٫۰۸ ۸۰
.in ۲٫۹۶ ۸٫۱ ۸٫۱ ۲۵٫۳۹
.ind.in ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۵٫۶۸ ۲۵٫۳۹
.info ۴٫۵ ۹٫۹۷ ۹٫۹۷ ۸۰
